Материал: HSSE (8% Co)
d1 (h8) |
сверло под резьбу |
l1 |
l2 |
1 | 34 | 12 | |
1.2 | 38 | 16 | |
1.5 | 40 | 18 | |
1.6 | M2 | 43 | 20 |
1.8 | 46 | 22 | |
2 | 49 | 24 | |
2.1 | M2.6 | 49 | 24 |
2.2 | 53 | 27 | |
2.5 | M3 | 57 | 30 |
2.9 | M3.5 | 61 | 33 |
3 | 61 | 33 | |
3.2 | 65 | 36 | |
3.3 | M4 | 65 | 36 |
3.5 | M4x0.5 | 70 | 39 |
3.8 | M4.5 | 75 | 43 |
4 | M4.5x0.5 | 75 | 43 |
4.2 | M5 | 75 | 43 |
4.5 | M5x0.5 | 80 | 47 |
4.8 | 86 | 52 | |
5 | M6, M5.5x0.5 | 86 | 52 |
5.2 | M6x0.75 | 86 | 52 |
5.5 | 93 | 57 | |
6 | M7 | 93 | 57 |
6.2 | M7x0.75 | 101 | 63 |
6.5 | 101 | 63 | |
6.8 | M8 | 109 | 69 |
7 | M8x1 | 109 | 69 |
7.2 | M8x0.75 | 109 | 69 |
7.5 | 109 | 69 | |
7.8 | M9 | 117 | 75 |
8 | M9x1 | 117 | 75 |
8.2 | M9x0.75 | 117 | 75 |
8.5 | M10 | 117 | 75 |
8.8 | M10x1.25 | 125 | 81 |
9 | M10x1 | 125 | 81 |
9.2 | M10x0.75 | 125 | 81 |
9.5 | M11 | 125 | 81 |
10 | M11x1 | 133 | 87 |
10.2 | M12, M11x0.75 | 133 | 87 |
10.5 | M12x1.5 | 133 | 87 |
10.8 | M12x1.25 | 142 | 94 |
11 | M12x1 | 142 | 94 |
1.5 | 142 | 94 | |
12 | M14 | 151 | 101 |
12.5 | M14x1.5 | 151 | 101 |
12.8 | M14x1.25 | 151 | 101 |
13 |
M14x1 | 151 | 101 |
13.5 | M15x1.5 | 160 | 108 |
14 | M16, M15x1 | 160 | 108 |
15.5 | M16x1.5 | 169 | 114 |
15 | M16x1 | 169 | 114 |