скачать каталог "Fanar 2012"
на русском языке (pdf - 78MB)
800 | Углеродистая конструкционная сталь с твёрдостью HB 120-130 |
1000 | Углеродистая кострукционная сталь, инструментальная сталь легированная сталь с твёрдостью HB 210-300 |
INOX | Высоколегированная сталь, нержавеющая и устойчивая к окислению с твёрдостью HB 220-240 |
GG | Серый чугун, сфероидальный алюминевые сплавы с содержанием кремния Si<10% |
GAL | Алюминивые сплавы AK9, AK11. |
AL | Алюминий для для пластической переработки, медные и магниевые сплавы. |
MS | Латунь, бронза короткостружечная. |
1400 | Твёрдые, жаропрочные стали с твёрдостью HRC 44 |
FAN | Твёрдые, жаропрочные стали с твёрдостью HRC 38 |
Стандарт | Характеристика размеров метчика |
ISO 529 | Ручные и машинные короткие метчики в соответствии с ISO 529 предназначены для простой и мелкой метрической резьбы, типа UNC, UNF, BSW, BSF, а также для других видов резьбы, не предусмотренных этой нормой, за исключением трубной резьбы типа G, Rp, Rc. |
ISO 2284 | Ручные и машинные короткие метчики для трубной резьбы |
DIN 371 | Машинные метчики с усиленным хвостовиком предназначенные для простой и мелкой метрической резьбы типа M3..M10, а также согласно DIN 2182 для резьбы UNC, UNF, BSW, BSF в диапазоне 1/8" ... 3/8". |
DIN 376 | Проходные метчики с хвостовиком для простой метрической резьбы в диапазоне М4...М52 , а также в соответствии с DIN1282 для резьбы UNC, UNF, BSW, BSF в диапазоне 1/8"...2". |
DIN 374 | Проходные метчики с хвостовиком для простой метрической резьбы в диапазоне М4...М52 , а также в соответствии с DIN1283 для резьбы UNF, BSF в диапазоне 1/8"...2". |
DIN 5156 | Проходные машинные метчики для резьбы в диапазоне G1/16"....G2". |
Метчики в комплекте | Резьба метрическая простая | Резьба метрическая мелкая | Резьба трубная | Стружечные канавки | |||
1. длина сбега в количестве витков резьбы. 2. Угол сбега. |
|||||||
1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | ||
№1 Черновой разбивочный образец | 8Р | 5° | 8Р | 5° | 5Р | 7° | Прямые |
№2 Промежуточный образец | 4Р | 10° | |||||
№3 Чистовой образец | 2Р | 20° | 2Р | 20° | 2Р | 20° |
Тип сбега | Длина сбега в кол. витков резьбы | Угол | Вид стружечных канавок | Назначение |
A | 6-8P | 5° | Прямые | Короткие, сквозные отверстия. |
B | 3,5-5,5P | 8° | Прямые с наклонной поверхностью | Отверстия сквозные, разной длины в материалах, дающих длинную и среднюю стружку |
C | 2-3P | 15° | Глухие и сквозные отверстия в материалах дающие короткую стружку. | |
D | 3,5-6P | 8° | Прямые или винтовые | Глухие и сквозные отверстия с длинным накатом резьбы. |
E | 1-2P | 23° | Глухие отверстия с очень коротким накатом резьбы (для латуни). |