Основные характеристики поворотных столов
Тип поворотного стола | Передаточный | A | B | C | D | E (H7) | F | G | H | L | Конус Морзе | Вес, кг |
5859-160 | 1:60 | 225 | 200 | 90 | 160 | 14 | 125 | 4x10 | 96 | 127 | 3 | 20 |
5859-200 | 1:60 | 270 | 240 | 95 | 200 | 14 | 150 | 4x10 | 98 | 147 | 3 | 25 |
5859-250 | 1:90 | 318 | 285 | 115 | 250 | 18 | 175 | 4x12 | 115 | 175 | 3 | 55 |
5859-320 | 1:90 | 374 | 348 | 115 | 320 | 18 | 200 | 4x12 | 120 | 207 | 3 | 80 |
5859-400 | 1:90 | 465 | 430 | 125 | 400 | 18 | 250 | 6x14 | 135 | 248 | 4 | 122 |
5859-500 | 1:120 | 582 | 535 | 170 | 500 | 18 | 315 | 8x16 | 175 | 310 | 5 | 260 |
Таблица соответствий
Тип поворотного стола | Переходные фланцы | Патроны | Задние бабки | |
5818 | 5819 | |||
5859-160 | 160 | 160 | 125 | 95-130 |
5859-200 | 160,2 | 160,2 | - | 130-170 |
5859-250 | 250 | 250 | - | 170-200 |
5859-320 | 315,25 | 315,25 | 200 | 170-200 |
5859-400 | 400 | 400 | 250 | 220-250 |
5859-500 | - | - | - | - |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1' |
|
0,02 мм |