Тип | A | B | C max | E (H7) | F | H | K | L max | Конус Морзе | Вес, кг | ||
min | max | min | max | |||||||||
5819-95-130 | 195 | 100 | 183 | 14 | 40 | 70 | 95 | 130 | 155 | 335 | 2 | 12 |
5819-130-170 | 250 | 120 | 223 | 18 | 50 | 90 | 130 | 170 | 200 | 409 | 3 | 18,8 |
5819-170-200 | 280 | 142 | 253 | 18 | 50 | 90 | 170 | 200 | 230 | 433 | 3 | 25,5 |
5819-220-250 | 300 | 164 | 303 | 18 | 60 | 100 | 220 | 250 | 285 | 465 | 4 | 43 |
Задние бабки с регулируемой осью сконструированы для использования с делительными головками иповоротными столами.
Стандартные принадлежности: гайки, крепежные болты